中国金融论丛2008 李扬 F832/9 经济科学出版社 40 2007
中国金融论丛2007 李扬 F832/10 经济科学出版社 35 2006
推开微观之窗 杨有忠 著 F270/100 经济日报出版社 25 2005
推开宏观之窗 韩秀云著 F270/101 经济日报出版社 30 2008
经济危机理论的演变 杨健生 著 F039/1 中国经济出版社 25 2008
多层统计分析模型:方法与应用 王济川等著 C813/2 高等教育出版社 55 1991
中国金融论坛2007 李扬 F832/11 社会科学文献出版社 45 2007
产业集群成长机理研究 马建会 著 F062.9/7 中国社会科学出版社 25 2007
产业集群的交易费用理论 孙洛平等著 F062.9/8 中国社会科学出版社 30 2006
知识结构与知识型企业成长 李梓房 著 F270/102 经济日报出版社 29.8 2008
知识经济下产学合作的模式、机制与绩效评价 郭斌 著 F270/103 科学出版社 30 2007
集群发展的国际经验:提升我国产业集群竞争 陈平 著 F062/30 浙江大学出版社 28 2007
力
经济分析CGE模型与应用 赵永著 F110/3 中国经济出版社 38 2008
并行工程的理论与方法 秦现生 等著 F273.2/20 西北工业大学出版社 25 2008
管理的定性研究方法 伊弗特·古默桑著 袁国华 C93/46 武汉大学出版社 20 2006
译
系统分析与评价方法 郝海 等著 F224.1/3 经济科学出版社 40 2007
高校科研评估 马哲伟 G664/1 东北财经大学出版社 26 2007
软科学研究项目评估 唐炎钊 著 G301/1 科学出版社 32 2007
结构方程模型方法与应用 易丹辉 C32/1 中国人民大学出版社 29 2008
企业投资与融资的互动机制理论研究 覃家琦 著 F279.2/24 经济科学出版社 23 2007
企业投资绩效评价与容子成本估算体系 刘志远 等著 F279.2/25 经济科学出版社 29 2007
企业融资政策与资本结构形成机理研究 何青 著 F279.2/26 经济科学出版社 26 2007
产业政策的金融支持:机制、体系与政策 张玉喜 著 F120/4 经济科学出版社 30 1991
基于一般均衡理论的贸易投资一体化模型研究 苏振东 著 F741/1 经济科学出版社 21 2008
中国高技术产业统计年鉴 国家统计局 F279.2/27 中国统计出版社 180 2007
中国发展报告2007 中华人民共和国国家统计 F123/4 中国统计出版社 88 2007
局
为官僚制正名:一场公共行政的辩论 张怡 译 D771/3 复旦大学出版社 35 2007
政府与企业:比较视角下的美国政治经济体制 理查德·雷恩 D771/4 复旦大学出版社 55 2007
合同制治理:公共管理者面临的挑战与机遇 菲利普·库珀 D035/89 复旦大学出版社 28 2007
沟通的力量:公共组织信息管理 多丽斯·A·格拉伯 D771/5 复旦大学出版社 45 2007
公共管理研究 马骏 D035/90 汉语大词典出版社 26 2007
公共管理研究 马骏 D035/91 上海人民出版社 32 2007